<fieldset id="uico0"></fieldset>
<fieldset id="uico0"></fieldset>
<li id="uico0"><option id="uico0"></option></li>
<fieldset id="uico0"></fieldset>
<dfn id="uico0"></dfn>
  • <abbr id="uico0"></abbr>
    <fieldset id="uico0"></fieldset>
  • <cite id="uico0"><menu id="uico0"></menu></cite>
    <abbr id="uico0"></abbr>
  • 额去鲁97在线观看视频,性夜黄a爽免费看,国产精品99一区二区三区,一区二区三区高清

    您當前的位置:首頁(yè)>街鎮>厚坪鄉人民政府>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>社會(huì )救助>審核審批信息

    厚坪鄉2024年5月社會(huì )救助公示

    日期:2024-05-13
    2024年5月社會(huì )救助人員信息公開(kāi)名單
    2024年4月,全鄉共有特困人員67人、低保對象201戶(hù)444人、低保邊緣家庭21戶(hù)54人、臨時(shí)救助1人次。城口縣舉報電話(huà):59223870、59225590;城口縣主動(dòng)申請退出保障備案登記電話(huà):59223870、59225590
    按照社會(huì )救助有關(guān)政策規定,現將轄區社會(huì )救助情況公示如下。
    序號 鄉鎮(街道) 村(社) 姓名 納入救助家庭人口 救助類(lèi)型 救助金額 備注
    1 厚坪鄉 云峰村 李代付 1 特困人員 1255
    2 厚坪鄉 云峰村 張光付 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    3 厚坪鄉 云峰村 張啞巴 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    4 厚坪鄉 龍盤(pán)村 黃國權 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    5 厚坪鄉 龍盤(pán)村 黃中香 1 特困人員 1255
    6 厚坪鄉 龍盤(pán)村 劉代相 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    7 厚坪鄉 龍盤(pán)村 徐元權 1 特困人員 1255
    8 厚坪鄉 龍盤(pán)村 王光照 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    9 厚坪鄉 龍盤(pán)村 鄧世杰 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    10 厚坪鄉 廟坪村 張加富 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    11 厚坪鄉 廟坪村 徐永華 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    12 厚坪鄉 廟坪村 陶斯付 1 特困人員 1155
    13 厚坪鄉 廟坪村 張朝清 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    14 厚坪鄉 廟坪村 冉洪奎 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    15 厚坪鄉 白鶴村 王洪芝 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    16 厚坪鄉 白鶴村 余功均 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    17 厚坪鄉 白鶴村 曹祖朋 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    18 厚坪鄉 白鶴村 葉成萬(wàn) 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    19 厚坪鄉 白鶴村 張如周 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    20 厚坪鄉 白鶴村 李順菊 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    21 厚坪鄉 白鶴村 李長(cháng)春 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    22 厚坪鄉 白鶴村 蔡光友 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    23 厚坪鄉 白鶴村 黃光平 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    24 厚坪鄉 白鶴村 蔡明余 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    25 厚坪鄉 白鶴村 葉成周 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    26 厚坪鄉 紅色村 陳倫建 1 特困人員 1255
    27 厚坪鄉 紅色村 曹會(huì )國 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    28 厚坪鄉 紅色村 張賢友 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    29 厚坪鄉 紅色村 羅當珍 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    30 厚坪鄉 熊竹村 賈香 1 特困人員 1155
    31 厚坪鄉 熊竹村 張國均 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    32 厚坪鄉 熊竹村 譚遠柱 1 特困人員 1155
    33 厚坪鄉 熊竹村 張久懷 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    34 厚坪鄉 麻柳村 陳連必 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    35 厚坪鄉 麻柳村 廖邦友 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    36 厚坪鄉 麻柳村 文學(xué)佑 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    37 厚坪鄉 麻柳村 王方順 1 特困人員 955 享受第三方服務(wù)機構服務(wù)
    38 厚坪鄉 云峰村 朱德仲 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
    39 厚坪鄉 云峰村 陶斯成 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
    40 厚坪鄉 云峰村 陶斯位 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
    41 厚坪鄉 云峰村 馬洪金 1 特困人員 1005
    42 厚坪鄉 龍盤(pán)村 高傳四 1 特困人員 1005
    43 厚坪鄉 龍盤(pán)村 廖傳福 1 特困人員 1155
    44 厚坪鄉 廟坪村 康中寶 1 特困人員 1255
    45 厚坪鄉 白鶴村 楊才明 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
    46 厚坪鄉 白鶴村 張如曲 1 特困人員 1255
    47 厚坪鄉 白鶴村 聶繼學(xué) 1 特困人員 1255
    48 厚坪鄉 白鶴村 聶繼明 1 特困人員 1255
    49 厚坪鄉 白鶴村 王升翠 1 特困人員 1005
    50 厚坪鄉 紅色村 劉兆奎 1 特困人員 1255
    51 厚坪鄉 紅色村 張增均 1 特困人員 1005
    52 厚坪鄉 紅色村 張代碧 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
    53 厚坪鄉 紅色村 張仁義 1 特困人員 1005
    54 厚坪鄉 紅色村 曹興才 1 特困人員 1255
    55 厚坪鄉 熊竹村 譚周明 1 特困人員 1255
    56 厚坪鄉 熊竹村 蔣興壽 1 特困人員 1255
    57 厚坪鄉 熊竹村 易永珍 1 特困人員 1005
    58 厚坪鄉 熊竹村 葉成香 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
    59 厚坪鄉 熊竹村 毛安合 1 特困人員 1005
    60 厚坪鄉 熊竹村 殷大友 1 特困人員 1005
    61 厚坪鄉 熊竹村 稅大均 1 特困人員 1005
    62 厚坪鄉 熊竹村 賈先桃 1 特困人員 1255
    63 厚坪鄉 麻柳村 李應全 1 特困人員 1005
    64 厚坪鄉 麻柳村 向可東 1 特困人員 1255
    65 厚坪鄉 麻柳村 馮付禮 1 特困人員 1155
    66 厚坪鄉 麻柳村 向可成 1 特困人員 955 已享受經(jīng)濟困難高齡老人養老服務(wù)補貼
    67 厚坪鄉 麻柳村 蒲賢德 1 特困人員 1005
    68 厚坪鄉 龍盤(pán)村 易興貴 1 臨時(shí)救助 1000
    69 厚坪鄉 紅色村 劉燕 1 城鄉低保 700
    70 厚坪鄉 紅色村 寇廣秀 2 城鄉低保 960
    71 厚坪鄉 紅色村 高保秀 1 城鄉低保 545
    72 厚坪鄉 紅色村 徐代翠 1 城鄉低保 610
    73 厚坪鄉 紅色村 王得秀 1 城鄉低保 400
    74 厚坪鄉 紅色村 田開(kāi)術(shù) 3 城鄉低保 901
    75 厚坪鄉 紅色村 劉長(cháng)付 2 城鄉低保 1170
    76 厚坪鄉 紅色村 張友紅 1 城鄉低保 660
    77 厚坪鄉 紅色村 李以懷 2 城鄉低保 970
    78 厚坪鄉 紅色村 陳家豪 1 城鄉低保 655
    79 厚坪鄉 紅色村 譚文兵 2 城鄉低保 850
    80 厚坪鄉 紅色村 袁加學(xué) 7 城鄉低保 2050
    81 厚坪鄉 紅色村 游華剛 1 城鄉低保 460
    82 厚坪鄉 紅色村 李福雙 1 城鄉低保 550
    83 厚坪鄉 紅色村 任萬(wàn)德 1 城鄉低保 450
    84 厚坪鄉 紅色村 戴定香 1 城鄉低保 510
    85 厚坪鄉 紅色村 劉貴兵 4 城鄉低保 1220
    86 厚坪鄉 紅色村 文顯富 1 城鄉低保 490
    87 厚坪鄉 紅色村 廖遠香 1 城鄉低保 495
    88 厚坪鄉 紅色村 鄭懷珍 1 城鄉低保 460
    89 厚坪鄉 紅色村 陳發(fā)山 2 城鄉低保 710
    90 厚坪鄉 紅色村 沈才清 2 城鄉低保 950
    91 厚坪鄉 紅色村 李維貴 5 城鄉低保 1800
    92 厚坪鄉 紅色村 魏艮陸 6 城鄉低保 2402
    93 厚坪鄉 紅色村 王繼云 2 城鄉低保 860
    94 厚坪鄉 紅色村 王和華 3 城鄉低保 1399
    95 厚坪鄉 紅色村 張祥武 2 城鄉低保 720
    96 厚坪鄉 紅色村 官維順 2 城鄉低保 1184
    97 厚坪鄉 紅色村 劉朝香 1 城鄉低保 560
    98 厚坪鄉 紅色村 劉興付 2 城鄉低保 860
    99 厚坪鄉 紅色村 李曰興 3 城鄉低保 960
    100 厚坪鄉 紅色村 王禮均 2 城鄉低保 890
    101 厚坪鄉 紅色村 劉長(cháng)登 5 城鄉低保 1300
    102 厚坪鄉 紅色村 魏朝貴 2 城鄉低保 1020
    103 厚坪鄉 紅色村 李順兵 3 城鄉低保 1049
    104 厚坪鄉 紅色村 廖占清 1 城鄉低保 560
    105 厚坪鄉 紅色村 賈國興 3 城鄉低保 1270
    106 厚坪鄉 紅色村 杜茂田 6 城鄉低保 1810
    107 厚坪鄉 紅色村 張祖成 3 城鄉低保 1199
    108 厚坪鄉 紅色村 李順珍 1 城鄉低保 510
    109 厚坪鄉 紅色村 張祖德 1 城鄉低保 525
    110 厚坪鄉 紅色村 張長(cháng)壽 4 城鄉低保 1916
    111 厚坪鄉 紅色村 劉興香 1 城鄉低保 545
    112 厚坪鄉 紅色村 桂洪得 1 城鄉低保 500
    113 厚坪鄉 白鶴村 劉興菊 2 城鄉低保 1140
    114 厚坪鄉 白鶴村 劉宗登 1 城鄉低保 595
    115 厚坪鄉 白鶴村 黃道蘭 1 城鄉低保 500
    116 厚坪鄉 白鶴村 余正堂 2 城鄉低保 1000
    117 厚坪鄉 白鶴村 李順秋 1 城鄉低保 835
    118 厚坪鄉 白鶴村 劉厚明 2 城鄉低保 900
    119 厚坪鄉 白鶴村 鄭懷明 2 城鄉低保 1170
    120 厚坪鄉 白鶴村 胡厚進(jìn) 1 城鄉低保 495
    121 厚坪鄉 白鶴村 聶繼華 1 城鄉低保 600
    122 厚坪鄉 白鶴村 王升波 5 城鄉低保 1860
    123 厚坪鄉 白鶴村 袁德春 1 城鄉低保 520
    124 厚坪鄉 白鶴村 邱厚燕 1 城鄉低保 635
    125 厚坪鄉 白鶴村 徐代應 2 城鄉低保 870
    126 厚坪鄉 白鶴村 胡林兵 2 城鄉低保 600
    127 厚坪鄉 白鶴村 潘仲付 2 城鄉低保 860
    128 厚坪鄉 白鶴村 胡華芳 4 城鄉低保 1940
    129 厚坪鄉 白鶴村 孫登銀 1 城鄉低保 635
    130 厚坪鄉 白鶴村 肖光菊 1 城鄉低保 510
    131 厚坪鄉 白鶴村 朱運平 4 城鄉低保 1032
    132 厚坪鄉 白鶴村 黃浩 1 城鄉低保 700
    133 厚坪鄉 白鶴村 黃金明 4 城鄉低保 1500
    134 厚坪鄉 白鶴村 袁大珍 1 城鄉低保 500
    135 厚坪鄉 白鶴村 王升清 2 城鄉低保 1100
    136 厚坪鄉 白鶴村 張頂翠 1 城鄉低保 530
    137 厚坪鄉 白鶴村 李永清 2 城鄉低保 1010
    138 厚坪鄉 白鶴村 余正翠 2 城鄉低保 800
    139 厚坪鄉 白鶴村 黃光珍 1 城鄉低保 695
    140 厚坪鄉 白鶴村 王德明 2 城鄉低保 1140
    141 厚坪鄉 白鶴村 朱連興 2 城鄉低保 800
    142 厚坪鄉 白鶴村 周后碧 1 城鄉低保 510
    143 厚坪鄉 白鶴村 唐運翠 1 城鄉低保 600
    144 厚坪鄉 白鶴村 何義新 3 城鄉低保 1260
    145 厚坪鄉 白鶴村 潘業(yè)付 1 城鄉低保 540
    146 厚坪鄉 白鶴村 朱連兵 1 城鄉低保 550
    147 厚坪鄉 白鶴村 夏澤華 1 城鄉低保 550
    148 厚坪鄉 白鶴村 彭顯兵 5 城鄉低保 1600
    149 厚坪鄉 白鶴村 朱煉 1 城鄉低保 700
    150 厚坪鄉 白鶴村 王道高 1 城鄉低保 500
    151 厚坪鄉 廟坪村 宋銳 1 城鄉低保 735
    152 厚坪鄉 廟坪村 李行兵 2 城鄉低保 1340
    153 厚坪鄉 廟坪村 劉永松 4 城鄉低保 1808
    154 厚坪鄉 廟坪村 郎代福 4 城鄉低保 2400
    155 厚坪鄉 廟坪村 李慶梅 2 城鄉低保 1370
    156 厚坪鄉 廟坪村 魏云忠 2 城鄉低保 1020
    157 厚坪鄉 廟坪村 譚仕坤 2 城鄉低保 1210
    158 厚坪鄉 廟坪村 羅澤厚 2 城鄉低保 1120
    159 厚坪鄉 廟坪村 朱秀坤 2 城鄉低保 1074
    160 厚坪鄉 廟坪村 李以勝 1 城鄉低保 595
    161 厚坪鄉 廟坪村 冷蘭均 3 城鄉低保 1100
    162 厚坪鄉 廟坪村 彭大兵 2 城鄉低保 1040
    163 厚坪鄉 廟坪村 王冰鑫 1 城鄉低保 600
    164 厚坪鄉 廟坪村 黃孝松 4 城鄉低保 944
    165 厚坪鄉 廟坪村 陳明順 2 城鄉低保 700
    166 厚坪鄉 廟坪村 江學(xué)廣 5 城鄉低保 1340
    167 厚坪鄉 廟坪村 徐花 1 城鄉低保 590
    168 厚坪鄉 廟坪村 孟發(fā)珍 2 城鄉低保 1000
    169 厚坪鄉 廟坪村 李行召 4 城鄉低保 996
    170 厚坪鄉 廟坪村 黃發(fā)杰 2 城鄉低保 1260
    171 厚坪鄉 廟坪村 王美學(xué) 1 城鄉低保 655
    172 厚坪鄉 廟坪村 張義華 1 城鄉低保 600
    173 厚坪鄉 廟坪村 吳萬(wàn)清 5 城鄉低保 1385
    174 厚坪鄉 廟坪村 高仁翠 1 城鄉低保 610
    175 厚坪鄉 廟坪村 康紀興 1 城鄉低保 610
    176 厚坪鄉 廟坪村 譚佐平 2 城鄉低保 1040
    177 厚坪鄉 廟坪村 劉友能 2 城鄉低保 1160
    178 厚坪鄉 廟坪村 甘承潤 1 城鄉低保 400
    179 厚坪鄉 廟坪村 劉小芳 3 城鄉低保 1850
    180 厚坪鄉 廟坪村 林興菊 3 城鄉低保 1001
    181 厚坪鄉 廟坪村 趙培友 2 城鄉低保 700
    182 厚坪鄉 廟坪村 譚長(cháng)太 1 城鄉低保 527
    183 厚坪鄉 廟坪村 張前松 4 城鄉低保 1748
    184 厚坪鄉 廟坪村 李加華 5 城鄉低保 2100
    185 厚坪鄉 廟坪村 王萬(wàn)友 3 城鄉低保 1300
    186 厚坪鄉 廟坪村 羅祖培 3 城鄉低保 949
    187 厚坪鄉 麻柳村 許順香 2 城鄉低保 1120
    188 厚坪鄉 麻柳村 蒲良兵 3 城鄉低保 1129
    189 厚坪鄉 麻柳村 肖會(huì )濤 2 城鄉低保 760
    190 厚坪鄉 麻柳村 蔡興杰 1 城鄉低保 630
    191 厚坪鄉 麻柳村 楊華 1 城鄉低保 550
    192 厚坪鄉 麻柳村 童開(kāi)武 3 城鄉低保 1076
    193 厚坪鄉 麻柳村 嚴正必 2 城鄉低保 1280
    194 厚坪鄉 麻柳村 劉立友 2 城鄉低保 800
    195 厚坪鄉 麻柳村 鄭文成 5 城鄉低保 1280
    196 厚坪鄉 麻柳村 羅恩禮 1 城鄉低保 550
    197 厚坪鄉 麻柳村 丁繼安 4 城鄉低保 1352
    198 厚坪鄉 麻柳村 羅豐明 2 城鄉低保 920
    199 厚坪鄉 麻柳村 向成兵 1 城鄉低保 650
    200 厚坪鄉 麻柳村 何早前 3 城鄉低保 835
    201 厚坪鄉 麻柳村 楊勝明 2 城鄉低保 940
    202 厚坪鄉 麻柳村 王登秀 5 城鄉低保 1360
    203 厚坪鄉 麻柳村 向守瓊 5 城鄉低保 1300
    204 厚坪鄉 麻柳村 王守柱 1 城鄉低保 472
    205 厚坪鄉 麻柳村 潘光榮 2 城鄉低保 1230
    206 厚坪鄉 熊竹村 謝彬 5 城鄉低保 2060
    207 厚坪鄉 熊竹村 羅恩祥 2 城鄉低保 850
    208 厚坪鄉 熊竹村 稅大川 1 城鄉低保 400
    209 厚坪鄉 熊竹村 何清林 1 城鄉低保 550
    210 厚坪鄉 熊竹村 龐先友 1 城鄉低保 500
    211 厚坪鄉 熊竹村 蒲志建 5 城鄉低保 1300
    212 厚坪鄉 熊竹村 黃志翠 3 城鄉低保 890
    213 厚坪鄉 熊竹村 徐加友 1 城鄉低保 570
    214 厚坪鄉 熊竹村 李翠華 2 城鄉低保 762
    215 厚坪鄉 熊竹村 向以清 1 城鄉低保 500
    216 厚坪鄉 熊竹村 高成坤 3 城鄉低保 955
    217 厚坪鄉 熊竹村 肖良志 1 城鄉低保 560
    218 厚坪鄉 熊竹村 李松高 2 城鄉低保 1120
    219 厚坪鄉 熊竹村 王修林 2 城鄉低保 820
    220 厚坪鄉 熊竹村 張久丹 2 城鄉低保 920
    221 厚坪鄉 熊竹村 唐勝秀 1 城鄉低保 560
    222 厚坪鄉 熊竹村 陳敬蘭 1 城鄉低保 585
    223 厚坪鄉 熊竹村 郭中兵 3 城鄉低保 899
    224 厚坪鄉 熊竹村 龐先貴 3 城鄉低保 720
    225 厚坪鄉 熊竹村 杜興明 3 城鄉低保 1510
    226 厚坪鄉 熊竹村 毛永瓊 2 城鄉低保 1470
    227 厚坪鄉 熊竹村 楊自福 2 城鄉低保 860
    228 厚坪鄉 云峰村 李自翠 1 城鄉低保 480
    229 厚坪鄉 云峰村 朱德章 3 城鄉低保 1570
    230 厚坪鄉 云峰村 王兵 2 城鄉低保 960
    231 厚坪鄉 云峰村 李家全 2 城鄉低保 850
    232 厚坪鄉 云峰村 陳明和 1 城鄉低保 585
    233 厚坪鄉 云峰村 周發(fā)六 5 城鄉低保 2140
    234 厚坪鄉 云峰村 甘禮珍 1 城鄉低保 484
    235 厚坪鄉 云峰村 周長(cháng)付 6 城鄉低保 1452
    236 厚坪鄉 云峰村 劉運國 3 城鄉低保 1550
    237 厚坪鄉 云峰村 朱事珍 1 城鄉低保 595
    238 厚坪鄉 云峰村 孫少云 1 城鄉低保 600
    239 厚坪鄉 云峰村 馬開(kāi)勇 4 城鄉低保 1800
    240 厚坪鄉 龍盤(pán)村 呂自國 1 城鄉低保 500
    241 厚坪鄉 龍盤(pán)村 楊永蘭 1 城鄉低保 660
    242 厚坪鄉 龍盤(pán)村 唐興春 2 城鄉低保 1080
    243 厚坪鄉 龍盤(pán)村 鄧安興 4 城鄉低保 2300
    244 厚坪鄉 龍盤(pán)村 劉前秀 1 城鄉低保 650
    245 厚坪鄉 龍盤(pán)村 鄧康均 6 城鄉低保 1604
    246 厚坪鄉 龍盤(pán)村 陶於學(xué) 1 城鄉低保 560
    247 厚坪鄉 龍盤(pán)村 李碧章 1 城鄉低保 460
    248 厚坪鄉 龍盤(pán)村 黃中祥 6 城鄉低保 1978
    249 厚坪鄉 龍盤(pán)村 李代躍 5 城鄉低保 2550
    250 厚坪鄉 龍盤(pán)村 譚遠烈 4 城鄉低保 1260
    251 厚坪鄉 龍盤(pán)村 譚啟周 2 城鄉低保 860
    252 厚坪鄉 龍盤(pán)村 鄧康文 4 城鄉低保 1700
    253 厚坪鄉 龍盤(pán)村 譚天令 4 城鄉低保 1240
    254 厚坪鄉 龍盤(pán)村 陳顯勝 2 城鄉低保 1100
    255 厚坪鄉 龍盤(pán)村 劉覺(jué)翠 1 城鄉低保 560
    256 厚坪鄉 龍盤(pán)村 譚遠明 2 城鄉低保 824
    257 厚坪鄉 龍盤(pán)村 譚佐元 2 城鄉低保 804
    258 厚坪鄉 龍盤(pán)村 易興貴 1 城鄉低保 585
    259 厚坪鄉 龍盤(pán)村 魏青翠 4 城鄉低保 2040
    260 厚坪鄉 龍盤(pán)村 劉福元 1 城鄉低保 640
    261 厚坪鄉 龍盤(pán)村 張云蘭 1 城鄉低保 500
    262 厚坪鄉 龍盤(pán)村 劉運珍 1 城鄉低保 550
    263 厚坪鄉 龍盤(pán)村 王勝海 1 城鄉低保 650
    264 厚坪鄉 龍盤(pán)村 魏明真 1 城鄉低保 610
    265 厚坪鄉 龍盤(pán)村 唐興橋 1 城鄉低保 550
    266 厚坪鄉 龍盤(pán)村 張大玉 1 城鄉低保 560
    267 厚坪鄉 龍盤(pán)村 陳洪林 3 城鄉低保 1700
    268 厚坪鄉 龍盤(pán)村 陳倫杰 2 城鄉低保 1340
    269 厚坪鄉 龍盤(pán)村 李林桂 1 城鄉低保 600
    270 厚坪鄉? 白鶴村 革繼才 3 低保邊緣家庭

    271 厚坪鄉? 白鶴村 寇廣軍 4 低保邊緣家庭

    272 厚坪鄉? 白鶴村 聶祖會(huì ) 2 低保邊緣家庭

    273 厚坪鄉? 熊竹村 程志軍 2 低保邊緣家庭

    274 厚坪鄉? 熊竹村 陳厚明 4 低保邊緣家庭

    275 厚坪鄉? 熊竹村 陳厚青 2 低保邊緣家庭

    276 厚坪鄉? 龍盤(pán)村 王光輝 4 低保邊緣家庭

    277 厚坪鄉? 龍盤(pán)村 潘光啟 2 低保邊緣家庭

    278 厚坪鄉? 龍盤(pán)村 李楊財 1 低保邊緣家庭

    279 厚坪鄉? 龍盤(pán)村 康繼珍 4 低保邊緣家庭

    280 厚坪鄉? 云峰村 陶紅偉 2 低保邊緣家庭

    281 厚坪鄉? 紅色村 謝孟祥 2 低保邊緣家庭

    282 厚坪鄉? 紅色村 劉昌奎 1 低保邊緣家庭

    283 厚坪鄉? 紅色村 涂美元 1 低保邊緣家庭

    284 厚坪鄉? 紅色村 陳幫魚(yú) 2 低保邊緣家庭

    285 厚坪鄉? 紅色村 聶清東 4 低保邊緣家庭

    286 厚坪鄉? 廟坪村 徐傳伍 3 低保邊緣家庭

    287 厚坪鄉? 廟坪村 江學(xué)成 1 低保邊緣家庭

    288 厚坪鄉? 廟坪村 譚佐美 4 低保邊緣家庭

    289 厚坪鄉? 麻柳村 蒲良珍 3 低保邊緣家庭

    290 厚坪鄉? 麻柳村 桂洪均 3 低保邊緣家庭


    掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)