<fieldset id="uico0"></fieldset>
<fieldset id="uico0"></fieldset>
<li id="uico0"><option id="uico0"></option></li>
<fieldset id="uico0"></fieldset>
<dfn id="uico0"></dfn>
  • <abbr id="uico0"></abbr>
    <fieldset id="uico0"></fieldset>
  • <cite id="uico0"><menu id="uico0"></menu></cite>
    <abbr id="uico0"></abbr>
  • 额去鲁97在线观看视频,性夜黄a爽免费看,国产精品99一区二区三区,一区二区三区高清

    您當前的位置:首頁(yè)>街鎮>明中鄉人民政府>政務(wù)公開(kāi)>基層政務(wù)公開(kāi)>涉農補貼領(lǐng)域>耕地地力保護和種糧大戶(hù)補貼>補貼結果

    城口縣明中鄉2022年耕地地力保護補貼公示表

    日期:2022-07-21

    城口縣明中鄉2022年耕地地力保護補貼公示表

    填表人:李江             填表日期:2022年6月28日
    舉報電話(huà): 財政局:59224253 縣農技中心:59222997
    明中鄉人民政府電話(huà):59505868
    編號 農戶(hù)姓名 家庭住址組社 補貼面積 公示開(kāi)始時(shí)間 公示結束時(shí)間
    合計

    8712.86

    1 吳德興 明中鄉金池村1組 3.03 7/21/2022 7/29/2022
    2 徐厚兵 明中鄉金池村1組 2.06 7/21/2022 7/29/2022
    3 王小兵 明中鄉金池村1組 2.97 7/21/2022 7/29/2022
    4 徐厚培 明中鄉金池村1組 2.90 7/21/2022 7/29/2022
    5 吳德剛 明中鄉金池村1組 7.11 7/21/2022 7/29/2022
    6 郭顯華 明中鄉金池村1組 7.54 7/21/2022 7/29/2022
    7 郭顯明 明中鄉金池村1組 5.96 7/21/2022 7/29/2022
    8 朱池珍 明中鄉金池村1組 6.46 7/21/2022 7/29/2022
    9 向以忠 明中鄉金池村1組 3.22 7/21/2022 7/29/2022
    10 李孟權 明中鄉金池村1組 6.21 7/21/2022 7/29/2022
    11 彭定國 明中鄉金池村1組 7.15 7/21/2022 7/29/2022
    12 李孟國 明中鄉金池村1組 8.54 7/21/2022 7/29/2022
    13 李孟成 明中鄉金池村1組 3.55 7/21/2022 7/29/2022
    14 謝成萬(wàn) 明中鄉金池村1組 6.01 7/21/2022 7/29/2022
    15 謝美德 明中鄉金池村1組 2.57 7/21/2022 7/29/2022
    16 李昌英 明中鄉金池村1組 4.01 7/21/2022 7/29/2022
    17 彭定剛 明中鄉金池村1組 6.93 7/21/2022 7/29/2022
    18 黃永明 明中鄉金池村1組 3.16 7/21/2022 7/29/2022
    19 付加友 明中鄉金池村2組 4.69 7/21/2022 7/29/2022
    20 張紅 明中鄉金池村2組 4.56 7/21/2022 7/29/2022
    21 張奎 明中鄉金池村2組 3.55 7/21/2022 7/29/2022
    22 張耀 明中鄉金池村2組 2.33 7/21/2022 7/29/2022
    23 王申均 明中鄉金池村2組 5.55 7/21/2022 7/29/2022
    24 張成祥 明中鄉金池村2組 11.91 7/21/2022 7/29/2022
    25 茍家菊 明中鄉金池村2組 6.70 7/21/2022 7/29/2022
    26 向以兵 明中鄉金池村2組 7.97 7/21/2022 7/29/2022
    27 馮開(kāi)江 明中鄉金池村2組 0.53 7/21/2022 7/29/2022
    28 馮春輝 明中鄉金池村2組 0.82 7/21/2022 7/29/2022
    29 馮春林 明中鄉金池村2組 1.24 7/21/2022 7/29/2022
    30 王呂國 明中鄉金池村2組 11.58 7/21/2022 7/29/2022
    31 謝國友 明中鄉金池村2組 8.85 7/21/2022 7/29/2022
    32 謝美候 明中鄉金池村2組 26.47 7/21/2022 7/29/2022
    33 郭顯桂 明中鄉金池村2組 3.42 7/21/2022 7/29/2022
    34 張正銀 明中鄉金池村2組 14.06 7/21/2022 7/29/2022
    35 謝國兵 明中鄉金池村2組 7.10 7/21/2022 7/29/2022
    36 楊平萬(wàn) 明中鄉金池村2組 2.86 7/21/2022 7/29/2022
    37 王興兵 明中鄉金池村2組 7.40 7/21/2022 7/29/2022
    38 謝美術(shù) 明中鄉金池村2組 14.96 7/21/2022 7/29/2022
    39 朱池兵 明中鄉金池村2組 7.39 7/21/2022 7/29/2022
    40 謝成友 明中鄉金池村2組 3.84 7/21/2022 7/29/2022
    41 張尤華 明中鄉金池村2組 3.98 7/21/2022 7/29/2022
    42 朱加順 明中鄉金池村2組 8.23 7/21/2022 7/29/2022
    43 王申學(xué) 明中鄉金池村2組 6.07 7/21/2022 7/29/2022
    44 王興釗 明中鄉金池村2組 4.51 7/21/2022 7/29/2022
    45 厲良兵 明中鄉金池村3組 2.00 7/21/2022 7/29/2022
    46 彭定碧 明中鄉金池村3組 3.18 7/21/2022 7/29/2022
    47 厲成林 明中鄉金池村3組 1.68 7/21/2022 7/29/2022
    48 厲良燕 明中鄉金池村3組 2.02 7/21/2022 7/29/2022
    49 厲成周 明中鄉金池村3組 4.23 7/21/2022 7/29/2022
    50 謝維學(xué) 明中鄉金池村3組 9.35 7/21/2022 7/29/2022
    51 王申林 明中鄉金池村3組 3.61 7/21/2022 7/29/2022
    52 劉孟翠 明中鄉金池村3組 3.08 7/21/2022 7/29/2022
    53 王興美 明中鄉金池村3組 3.99 7/21/2022 7/29/2022
    54 彭輝 明中鄉金池村3組 4.28 7/21/2022 7/29/2022
    55 朱加美 明中鄉金池村3組 5.15 7/21/2022 7/29/2022
    56 彭定兵 明中鄉金池村3組 2.29 7/21/2022 7/29/2022
    57 彭定青 明中鄉金池村3組 4.00 7/21/2022 7/29/2022
    58 彭定春 明中鄉金池村3組 2.00 7/21/2022 7/29/2022
    59 黃明成 明中鄉金池村3組 6.32 7/21/2022 7/29/2022
    60 閔定清 明中鄉金池村3組 5.04 7/21/2022 7/29/2022
    61 王兵 明中鄉金池村3組 3.54 7/21/2022 7/29/2022
    62 厲良財 明中鄉金池村3組 2.01 7/21/2022 7/29/2022
    63 蘇代珍 明中鄉金池村3組 14.93 7/21/2022 7/29/2022
    64 郭殿祥 明中鄉金池村3組 5.35 7/21/2022 7/29/2022
    65 郭殿友 明中鄉金池村3組 5.18 7/21/2022 7/29/2022
    66 候壽萬(wàn) 明中鄉金池村3組 3.82 7/21/2022 7/29/2022
    67 候壽均 明中鄉金池村3組 3.16 7/21/2022 7/29/2022
    68 曾統召 明中鄉金池村3組 19.10 7/21/2022 7/29/2022
    69 潘仲舉 明中鄉金池村3組 5.01 7/21/2022 7/29/2022
    70 朱光兵 明中鄉金池村3組 6.06 7/21/2022 7/29/2022
    71 謝維柱 明中鄉金池村3組 7.18 7/21/2022 7/29/2022
    72 余禮堂 明中鄉金池村3組 7.40 7/21/2022 7/29/2022
    73 謝維財 明中鄉金池村3組 11.28 7/21/2022 7/29/2022
    74 向守榮 明中鄉金池村3組 2.11 7/21/2022 7/29/2022
    75 覃友碧 明中鄉金池村3組 3.59 7/21/2022 7/29/2022
    76 朱加俊 明中鄉金池村3組 10.27 7/21/2022 7/29/2022
    77 向以奎 明中鄉金池村3組 5.09 7/21/2022 7/29/2022
    78 朱加齊 明中鄉金池村3組 2.49 7/21/2022 7/29/2022
    79 厲良貴 明中鄉金池村3組 4.06 7/21/2022 7/29/2022
    80 黃孝兵 明中鄉金池村3組 1.65 7/21/2022 7/29/2022
    81 王興義 明中鄉金池村3組 5.76 7/21/2022 7/29/2022
    82 蔡成林 明中鄉金池村3組 5.96 7/21/2022 7/29/2022
    83 向以瓊 明中鄉金池村3組 15.13 7/21/2022 7/29/2022
    84 朱加兵 明中鄉金池村3組 6.77 7/21/2022 7/29/2022
    85 王立貴 明中鄉金池村3組 1.01 7/21/2022 7/29/2022
    86 鄧麗 明中鄉金池村3組 1.96 7/21/2022 7/29/2022
    87 李照園 明中鄉金池村4組 3.40 7/21/2022 7/29/2022
    88 夏瑞洪 明中鄉金池村4組 7.47 7/21/2022 7/29/2022
    89 譚遠鵬 明中鄉金池村4組 2.32 7/21/2022 7/29/2022
    90 胡道均 明中鄉金池村4組 8.27 7/21/2022 7/29/2022
    91 胡偉 明中鄉金池村4組 6.89 7/21/2022 7/29/2022
    92 胡道國 明中鄉金池村4組 10.48 7/21/2022 7/29/2022
    93 姚光芝 明中鄉金池村4組 11.77 7/21/2022 7/29/2022
    94 向剛祥 明中鄉金池村4組 2.33 7/21/2022 7/29/2022
    95 向聯(lián)億 明中鄉金池村4組 16.25 7/21/2022 7/29/2022
    96 聶代培 明中鄉金池村4組 27.22 7/21/2022 7/29/2022
    97 劉錄松 明中鄉金池村4組 11.04 7/21/2022 7/29/2022
    98 譚英瓊 明中鄉金池村4組 5.52 7/21/2022 7/29/2022
    99 向剛金 明中鄉金池村4組 19.60 7/21/2022 7/29/2022
    100 向聯(lián)娥 明中鄉金池村4組 4.78 7/21/2022 7/29/2022
    101 譚賢成 明中鄉金池村4組 12.61 7/21/2022 7/29/2022
    102 吳少全 明中鄉金池村4組 9.85 7/21/2022 7/29/2022
    103 黎金芳 明中鄉金池村4組 3.15 7/21/2022 7/29/2022
    104 陳興華 明中鄉金池村4組 10.71 7/21/2022 7/29/2022
    105 朱彪 明中鄉金池村4組 4.63 7/21/2022 7/29/2022
    106 楊照榮 明中鄉金池村4組 22.56 7/21/2022 7/29/2022
    107 聶代銀 明中鄉金池村4組 22.09 7/21/2022 7/29/2022
    108 楊春 明中鄉金池村4組 6.81 7/21/2022 7/29/2022
    109 聶代超 明中鄉金池村4組 9.96 7/21/2022 7/29/2022
    110 聶代祥 明中鄉金池村4組 7.83 7/21/2022 7/29/2022
    111 楊代清 明中鄉金池村4組 8.00 7/21/2022 7/29/2022
    112 曾統亮 明中鄉金池村4組 2.06 7/21/2022 7/29/2022
    113 聶代萬(wàn) 明中鄉金池村5組 15.14 7/21/2022 7/29/2022
    114 黃學(xué)國 明中鄉金池村5組 7.56 7/21/2022 7/29/2022
    115 聶代易 明中鄉金池村5組 12.21 7/21/2022 7/29/2022
    116 王方全 明中鄉金池村5組 10.21 7/21/2022 7/29/2022
    117 王成明 明中鄉金池村5組 7.34 7/21/2022 7/29/2022
    118 王道益 明中鄉金池村5組 4.09 7/21/2022 7/29/2022
    119 趙長(cháng)倫 明中鄉金池村5組 29.27 7/21/2022 7/29/2022
    120 康廣勝 明中鄉金池村5組 2.69 7/21/2022 7/29/2022
    121 康廣超 明中鄉金池村5組 6.66 7/21/2022 7/29/2022
    122 王道瓊 明中鄉金池村5組 11.66 7/21/2022 7/29/2022
    123 康厚兵 明中鄉金池村5組 6.03 7/21/2022 7/29/2022
    124 徐澤培 明中鄉金池村5組 5.92 7/21/2022 7/29/2022
    125 徐澤森 明中鄉金池村5組 7.87 7/21/2022 7/29/2022
    126 陳達香 明中鄉金池村5組 12.53 7/21/2022 7/29/2022
    127 朱家邦 明中鄉金池村5組 2.32 7/21/2022 7/29/2022
    128 陳達榮 明中鄉金池村5組 14.80 7/21/2022 7/29/2022
    129 徐澤東 明中鄉金池村5組 15.55 7/21/2022 7/29/2022
    130 陳達兵 明中鄉金池村5組 7.03 7/21/2022 7/29/2022
    131 黃學(xué)銀 明中鄉金池村5組 5.35 7/21/2022 7/29/2022
    132 楊從萬(wàn) 明中鄉金池村5組 4.56 7/21/2022 7/29/2022
    133 黃學(xué)富 明中鄉金池村5組 0.94 7/21/2022 7/29/2022
    134 廖繼祥 明中鄉金池村5組 11.79 7/21/2022 7/29/2022
    135 向聯(lián)銀 明中鄉金池村5組 9.74 7/21/2022 7/29/2022
    136 向剛術(shù) 明中鄉金池村5組 11.34 7/21/2022 7/29/2022
    137 廖繼友 明中鄉金池村5組 5.97 7/21/2022 7/29/2022
    138 廖繼倫 明中鄉金池村5組 6.29 7/21/2022 7/29/2022
    139 董淑蓮 明中鄉金池村5組 4.21 7/21/2022 7/29/2022
    140 向剛均 明中鄉金池村5組 9.33 7/21/2022 7/29/2022
    141 陳世全 明中鄉金池村5組 10.10 7/21/2022 7/29/2022
    142 汪爾明 明中鄉金池村5組 11.81 7/21/2022 7/29/2022
    143 王道芳 明中鄉金池村5組 5.08 7/21/2022 7/29/2022
    144 李園明 明中鄉金池村5組 14.99 7/21/2022 7/29/2022
    145 向聯(lián)膠 明中鄉金池村5組 6.47 7/21/2022 7/29/2022
    146 向聯(lián)清 明中鄉金池村5組 4.55 7/21/2022 7/29/2022
    147 王波 明中鄉金池村5組 7.65 7/21/2022 7/29/2022
    148 徐后山 明中鄉金池村5組 10.69 7/21/2022 7/29/2022
    149 聶世海 明中鄉金池村5組 16.90 7/21/2022 7/29/2022
    150 黃永培 明中鄉金池村5組 10.82 7/21/2022 7/29/2022
    151 向以均 明中鄉金池村5組 7.92 7/21/2022 7/29/2022
    152 陳達府 明中鄉金池村5組 8.25 7/21/2022 7/29/2022
    153 楊康翠 明中鄉金池村5組 5.07 7/21/2022 7/29/2022
    154 徐澤松 明中鄉金池村5組 2.76 7/21/2022 7/29/2022
    155 康廣財 明中鄉金池村6組 4.00 7/21/2022 7/29/2022
    156 王道香 明中鄉金池村6組 5.56 7/21/2022 7/29/2022
    157 王方梅 明中鄉金池村6組 6.72 7/21/2022 7/29/2022
    158 譚恒友 明中鄉金池村6組 4.54 7/21/2022 7/29/2022
    159 康興貴 明中鄉金池村6組 5.19 7/21/2022 7/29/2022
    160 胡仁秀 明中鄉金池村6組 5.43 7/21/2022 7/29/2022
    161 陳興國 明中鄉金池村6組 3.85 7/21/2022 7/29/2022
    162 徐禮松 明中鄉金池村6組 6.89 7/21/2022 7/29/2022
    163 陳興權 明中鄉金池村6組 0.73 7/21/2022 7/29/2022
    164 劉錄兵 明中鄉金池村6組 12.67 7/21/2022 7/29/2022
    165 全井成 明中鄉金池村6組 12.78 7/21/2022 7/29/2022
    166 向聯(lián)福 明中鄉金池村6組 3.64 7/21/2022 7/29/2022
    167 汪爾成 明中鄉金池村6組 3.98 7/21/2022 7/29/2022
    168 徐禮友 明中鄉金池村6組 2.25 7/21/2022 7/29/2022
    169 馮清彬 明中鄉金池村6組 6.06 7/21/2022 7/29/2022
    170 劉德恒 明中鄉金池村6組 5.57 7/21/2022 7/29/2022
    171 劉信國 明中鄉金池村6組 3.20 7/21/2022 7/29/2022
    172 徐建熬 明中鄉金池村6組 10.05 7/21/2022 7/29/2022
    173 胡仁松 明中鄉金池村6組 5.08 7/21/2022 7/29/2022
    174 徐禮富 明中鄉金池村6組 1.74 7/21/2022 7/29/2022
    175 江水青 明中鄉金池村6組 4.30 7/21/2022 7/29/2022
    176 劉錄均 明中鄉金池村6組 3.66 7/21/2022 7/29/2022
    177 郭永建 明中鄉金池村7組 3.15 7/21/2022 7/29/2022
    178 郭永洪 明中鄉金池村7組 3.76 7/21/2022 7/29/2022
    179 郭永東 明中鄉金池村7組 3.07 7/21/2022 7/29/2022
    180 郭永玖 明中鄉金池村7組 10.56 7/21/2022 7/29/2022
    181 郭永富 明中鄉金池村7組 9.89 7/21/2022 7/29/2022
    182 黃尤玖 明中鄉金池村7組 3.92 7/21/2022 7/29/2022
    183 郭顯躍 明中鄉金池村7組 4.03 7/21/2022 7/29/2022
    184 黃尤政 明中鄉金池村7組 5.98 7/21/2022 7/29/2022
    185 王道翠 明中鄉金池村7組 7.68 7/21/2022 7/29/2022
    186 朱加國 明中鄉金池村7組 8.19 7/21/2022 7/29/2022
    187 郭永財 明中鄉金池村7組 8.93 7/21/2022 7/29/2022
    188 黃先兵 明中鄉金池村7組 3.99 7/21/2022 7/29/2022
    189 曾統儉 明中鄉金池村7組 1.94 7/21/2022 7/29/2022
    190 胡道瓊 明中鄉金池村7組 9.08 7/21/2022 7/29/2022
    191 孫洪明 明中鄉金池村7組 3.07 7/21/2022 7/29/2022
    192 黃先平 明中鄉金池村7組 7.73 7/21/2022 7/29/2022
    193 鄒成兵 明中鄉金池村7組 10.12 7/21/2022 7/29/2022
    194 郭永安 明中鄉金池村7組 2.44 7/21/2022 7/29/2022
    195 郭顯順 明中鄉金池村7組 5.83 7/21/2022 7/29/2022
    196 郭永川 明中鄉金池村7組 2.12 7/21/2022 7/29/2022
    197 郭永勝 明中鄉金池村7組 6.47 7/21/2022 7/29/2022
    198 張時(shí)會(huì ) 明中鄉金池村7組 7.08 7/21/2022 7/29/2022
    199 王道品 明中鄉金池村7組 9.28 7/21/2022 7/29/2022
    200 陳永松 明中鄉金池村7組 2.23 7/21/2022 7/29/2022
    201 郭永志 明中鄉金池村7組 8.26 7/21/2022 7/29/2022
    202 郭顯章 明中鄉金池村7組 2.76 7/21/2022 7/29/2022
    203 郭永康 明中鄉金池村7組 8.01 7/21/2022 7/29/2022
    204 郭永利 明中鄉金池村7組 5.79 7/21/2022 7/29/2022
    205 郭永祥 明中鄉金池村7組 8.34 7/21/2022 7/29/2022
    206 謝美松 明中鄉金池村7組 12.40 7/21/2022 7/29/2022
    207 郭永忠 明中鄉金池村7組 11.14 7/21/2022 7/29/2022
    208 郭永祥 明中鄉金池村7組 3.18 7/21/2022 7/29/2022
    209 郭永勝 明中鄉金池村7組 7.01 7/21/2022 7/29/2022
    210 郭顯財 明中鄉金池村7組 9.26 7/21/2022 7/29/2022
    211 郭永友 明中鄉金池村7組 8.88 7/21/2022 7/29/2022
    212 郭顯澤 明中鄉金池村7組 4.29 7/21/2022 7/29/2022
    213 郭永寬 明中鄉金池村7組 5.61 7/21/2022 7/29/2022
    214 黃先發(fā) 明中鄉金池村7組 4.29 7/21/2022 7/29/2022
    215 黃尤均 明中鄉金池村7組 1.51 7/21/2022 7/29/2022
    216 郭顯華 明中鄉金池村7組 8.50 7/21/2022 7/29/2022
    217 郭永萬(wàn) 明中鄉金池村7組 5.72 7/21/2022 7/29/2022
    218 郭永成 明中鄉金池村7組 3.82 7/21/2022 7/29/2022
    219 郭永政 明中鄉金池村7組 2.17 7/21/2022 7/29/2022
    220 黃尤成 明中鄉金池村7組 3.53 7/21/2022 7/29/2022
    221 王道香 明中鄉金池村7組 1.46 7/21/2022 7/29/2022
    222 廖太翠 明中鄉金池村7組 4.34 7/21/2022 7/29/2022
    223 郭元寶 明中鄉金池村7組 5.72 7/21/2022 7/29/2022
    224 鄒興春 明中鄉金池村7組 1.01 7/21/2022 7/29/2022
    225 黃尤權 明中鄉金池村7組 7.28 7/21/2022 7/29/2022
    226 郭永剛 明中鄉金池村7組 4.68 7/21/2022 7/29/2022
    227 郭永洪 明中鄉金池村7組 10.17 7/21/2022 7/29/2022
    228 郭顯理 明中鄉金池村7組 3.55 7/21/2022 7/29/2022
    229 沈祖容 明中鄉金池村7組 5.98 7/21/2022 7/29/2022
    230 郭永清 明中鄉金池村7組 6.67 7/21/2022 7/29/2022
    231 郭顯坤 明中鄉金池村7組 9.57 7/21/2022 7/29/2022
    232 朱加成 明中鄉金池村7組 5.32 7/21/2022 7/29/2022
    233 朱加興 明中鄉金池村7組 6.14 7/21/2022 7/29/2022
    234 朱沛興 明中鄉金池村7組 4.60 7/21/2022 7/29/2022
    235 朱加俊 明中鄉金池村7組 4.02 7/21/2022 7/29/2022
    236 張榮學(xué) 明中鄉金池村7組 1.17 7/21/2022 7/29/2022
    237 鄒成述 明中鄉金池村7組 2.61 7/21/2022 7/29/2022
    238 郭顯秀 明中鄉金池村7組 2.60 7/21/2022 7/29/2022
    239 郭永德 明中鄉金池村7組 4.05 7/21/2022 7/29/2022
    240 鄒成友 明中鄉金池村7組 1.98 7/21/2022 7/29/2022
    241 鄒忠清 明中鄉金池村7組 5.94 7/21/2022 7/29/2022
    242 鄒忠萬(wàn) 明中鄉金池村7組 5.53 7/21/2022 7/29/2022
    243 聶代成 明中鄉金池村7組 0.82 7/21/2022 7/29/2022
    244 郭永田 明中鄉金池村7組 4.97 7/21/2022 7/29/2022
    245 游開(kāi)賢 明中鄉金池村7組 3.84 7/21/2022 7/29/2022
    246 郭元良 明中鄉金池村7組 1.70 7/21/2022 7/29/2022
    247 朱申兵 明中鄉金池村8組 4.71 7/21/2022 7/29/2022
    248 田克虎 明中鄉金池村8組 8.00 7/21/2022 7/29/2022
    249 田克珍 明中鄉金池村8組 2.02 7/21/2022 7/29/2022
    250 黃華清 明中鄉金池村8組 18.06 7/21/2022 7/29/2022
    251 易洪瓊 明中鄉金池村8組 5.14 7/21/2022 7/29/2022
    252 曾思坤 明中鄉金池村8組 1.15 7/21/2022 7/29/2022
    253 朱武 明中鄉金池村8組 5.44 7/21/2022 7/29/2022
    254 沈祖平 明中鄉金池村8組 2.97 7/21/2022 7/29/2022
    255 沈祖海 明中鄉金池村8組 6.03 7/21/2022 7/29/2022
    256 易洪玖 明中鄉金池村8組 6.16 7/21/2022 7/29/2022
    257 朱加洪 明中鄉金池村8組 10.40 7/21/2022 7/29/2022
    258 鄭朝剛 明中鄉金池村8組 6.95 7/21/2022 7/29/2022
    259 張識玖 明中鄉金池村8組 2.34 7/21/2022 7/29/2022
    260 易興澤 明中鄉金池村8組 2.09 7/21/2022 7/29/2022
    261 龍世權 明中鄉金池村8組 6.81 7/21/2022 7/29/2022
    262 沈祖成 明中鄉金池村8組 5.72 7/21/2022 7/29/2022
    263 易洪平 明中鄉金池村8組 8.97 7/21/2022 7/29/2022
    264 朱加松 明中鄉金池村8組 1.50 7/21/2022 7/29/2022
    265 沈來(lái)川 明中鄉金池村8組 3.65 7/21/2022 7/29/2022
    266 游開(kāi)珍 明中鄉金池村8組 6.82 7/21/2022 7/29/2022
    267 方文美 明中鄉金池村8組 4.09 7/21/2022 7/29/2022
    268 王道學(xué) 明中鄉金池村8組 8.32 7/21/2022 7/29/2022
    269 游世友 明中鄉金池村8組 6.15 7/21/2022 7/29/2022
    270 朱加懷 明中鄉金池村8組 4.52 7/21/2022 7/29/2022
    271 沈來(lái)建 明中鄉金池村8組 5.72 7/21/2022 7/29/2022
    272 易小鋒 明中鄉金池村8組 0.15 7/21/2022 7/29/2022
    273 易洪兵 明中鄉金池村8組 1.42 7/21/2022 7/29/2022
    274 游世兵 明中鄉金池村8組 4.74 7/21/2022 7/29/2022
    275 母啟元 明中鄉金池村8組 4.08 7/21/2022 7/29/2022
    276 游開(kāi)坪 明中鄉金池村8組 12.28 7/21/2022 7/29/2022
    277 趙長(cháng)清 明中鄉金池村9組 8.36 7/21/2022 7/29/2022
    278 趙發(fā)兵 明中鄉金池村9組 9.98 7/21/2022 7/29/2022
    279 沈才軍 明中鄉金池村9組 9.18 7/21/2022 7/29/2022
    280 王家兵 明中鄉金池村9組 1.75 7/21/2022 7/29/2022
    281 王家美 明中鄉金池村9組 2.09 7/21/2022 7/29/2022
    282 王家權 明中鄉金池村9組 5.69 7/21/2022 7/29/2022
    283 王家勇 明中鄉金池村9組 3.29 7/21/2022 7/29/2022
    284 沈祖秋 明中鄉金池村9組 1.14 7/21/2022 7/29/2022
    285 沈祖友 明中鄉金池村9組 2.21 7/21/2022 7/29/2022
    286 趙發(fā)奎 明中鄉金池村9組 3.18 7/21/2022 7/29/2022
    287 冷曉清 明中鄉金池村9組 13.72 7/21/2022 7/29/2022
    288 沈祖亮 明中鄉金池村9組 1.69 7/21/2022 7/29/2022
    289 沈才坤 明中鄉金池村9組 7.50 7/21/2022 7/29/2022
    290 沈才望 明中鄉金池村9組 8.37 7/21/2022 7/29/2022
    291 冷中權 明中鄉金池村9組 1.49 7/21/2022 7/29/2022
    292 王明山 明中鄉金池村9組 0.59 7/21/2022 7/29/2022
    293 沈才榮 明中鄉金池村9組 3.22 7/21/2022 7/29/2022
    294 張坤合 明中鄉金池村9組 7.87 7/21/2022 7/29/2022
    295 沈祖培 明中鄉金池村9組 13.40 7/21/2022 7/29/2022
    296 沈才良 明中鄉金池村9組 2.19 7/21/2022 7/29/2022
    297 趙發(fā)剛 明中鄉金池村9組 7.85 7/21/2022 7/29/2022
    298 王家洪 明中鄉金池村9組 4.21 7/21/2022 7/29/2022
    299 沈才憲 明中鄉金池村9組 3.42 7/21/2022 7/29/2022
    300 唐福學(xué) 明中鄉金池村9組 2.21 7/21/2022 7/29/2022
    301 趙長(cháng)華 明中鄉金池村9組 3.95 7/21/2022 7/29/2022
    302 古國兵 明中鄉金池村10組 10.72 7/21/2022 7/29/2022
    303 沈祖兵 明中鄉金池村10組 10.58 7/21/2022 7/29/2022
    304 沈祖洪 明中鄉金池村10組 5.40 7/21/2022 7/29/2022
    305 古吉松 明中鄉金池村10組 5.14 7/21/2022 7/29/2022
    306 吳明香 明中鄉金池村10組 5.13 7/21/2022 7/29/2022
    307 楊萬(wàn)奎 明中鄉金池村10組 1.86 7/21/2022 7/29/2022
    308 楊萬(wàn)清 明中鄉金池村10組 0.69 7/21/2022 7/29/2022
    309 沈祖勇 明中鄉金池村10組 0.67 7/21/2022 7/29/2022
    310 沈祖林 明中鄉金池村10組 1.00 7/21/2022 7/29/2022
    311 古國周 明中鄉金池村10組 4.16 7/21/2022 7/29/2022
    312 朱家鳳 明中鄉金池村10組 9.15 7/21/2022 7/29/2022
    313 郭顯鳳 明中鄉金池村10組 1.94 7/21/2022 7/29/2022
    314 沈祖軒 明中鄉金池村10組 2.08 7/21/2022 7/29/2022
    315 郭永芝 明中鄉金池村10組 2.14 7/21/2022 7/29/2022
    316 廖光平 明中鄉金池村11組 2.26 7/21/2022 7/29/2022
    317 冷曉兵 明中鄉金池村11組 2.32 7/21/2022 7/29/2022
    318 桂成令 明中鄉金池村11組 1.22 7/21/2022 7/29/2022
    319 蔣孝均 明中鄉金池村11組 5.27 7/21/2022 7/29/2022
    320 包中成 明中鄉金池村11組 19.22 7/21/2022 7/29/2022
    321 包安財 明中鄉金池村11組 5.46 7/21/2022 7/29/2022
    322 游開(kāi)清 明中鄉金池村11組 2.17 7/21/2022 7/29/2022
    323 游開(kāi)均 明中鄉金池村11組 0.66 7/21/2022 7/29/2022
    324 游開(kāi)軒 明中鄉金池村11組 0.42 7/21/2022 7/29/2022
    325 沈祖均 明中鄉金池村11組 3.79 7/21/2022 7/29/2022
    326 包安均 明中鄉金池村11組 3.33 7/21/2022 7/29/2022
    327 游開(kāi)會(huì ) 明中鄉金池村11組 4.29 7/21/2022 7/29/2022
    328 楊萬(wàn)倫 明中鄉金池村11組 2.55 7/21/2022 7/29/2022
    329 文永茂 明中鄉金池村11組 21.76 7/21/2022 7/29/2022
    330 王明友 明中鄉金池村11組 11.17 7/21/2022 7/29/2022
    331 游開(kāi)勇 明中鄉金池村11組 1.23 7/21/2022 7/29/2022
    332 游開(kāi)美 明中鄉金池村11組 1.01 7/21/2022 7/29/2022
    333 包安兵 明中鄉金池村11組 1.71 7/21/2022 7/29/2022
    334 蔣成兵 明中鄉金池村12組 6.28 7/21/2022 7/29/2022
    335 王貴 明中鄉金池村12組 2.28 7/21/2022 7/29/2022
    336 蔣成松 明中鄉金池村12組 1.86 7/21/2022 7/29/2022
    337 黃先美 明中鄉金池村12組 2.00 7/21/2022 7/29/2022
    338 黃尤清 明中鄉金池村12組 1.89 7/21/2022 7/29/2022
    339 文永平 明中鄉金池村12組 15.99 7/21/2022 7/29/2022
    340 黃尤華 明中鄉金池村12組 3.68 7/21/2022 7/29/2022
    341 楊萬(wàn)樹(shù) 明中鄉金池村12組 6.53 7/21/2022 7/29/2022
    342 黃先海 明中鄉金池村12組 0.78 7/21/2022 7/29/2022
    343 楊萬(wàn)興 明中鄉金池村12組 0.88 7/21/2022 7/29/2022
    344 蔣孝清 明中鄉金池村12組 5.58 7/21/2022 7/29/2022
    345 楊代均 明中鄉金池村12組 3.08 7/21/2022 7/29/2022
    346 文永兵 明中鄉金池村12組 13.75 7/21/2022 7/29/2022
    347 楊代成 明中鄉金池村12組 3.36 7/21/2022 7/29/2022
    348 沈祖秀 明中鄉金池村12組 5.49 7/21/2022 7/29/2022
    349 郭顯碧 明中鄉金池村12組 2.31 7/21/2022 7/29/2022
    350 徐永祿 明中鄉金池村12組 2.71 7/21/2022 7/29/2022
    351 楊代軒 明中鄉金池村12組 4.43 7/21/2022 7/29/2022
